Description
Product solution | MLM |
APPLICATION | Low Maintanance |
TECHNOLOGY | VLA |
MAINTENANCE | quarterly |
DESIGN | IEC 60254-2 series L-E (2V DIN-BS cells) |
CAPACITY (C5) | 100-1550 Ah |
INTER-CELL CONNECTIONS | Bolted (std) |
DESIGN LIFE (CYCLES*) | up to 1500 |
SINGLE POINT WATERING | YES |
AIR MIXING | NA |
ELECTROLYTE LEVEL SENSOR | YES |
CHARGING SOLUTION | 7 to 12 hrs charging time ONLY with designed High Efficiency (HE) chargers |
ENERGY PACK CHARGER | MIDATRON HE |
BMU MODULE | YES |
BATTERY CHANGE SOLUTION | YES |
Reviews
There are no reviews yet.